Платежные системы | Сумма обмена USD/BYN экв. | Комиссия Ввод/Вывод | Мин. комиссия |
---|---|---|---|
Любой способ обмена (наличные, безналичные) |
100 - 500 | 5% | 10$ |
500 - 1000 | 4.5% | 25$ | |
1000 - 3000 | 4% | 40$ | |
3000 - 5000 | 3% | 90$ | |
5000 - 10000 | 2.25% | 125$ | |
10 000 - 15 000 | 2% | 200$ | |
15 000 - 30 000 | 1.85% | 277$ | |
30 000 - 50 000 | 1.75% | 525$ | |
50 000 + | Договорная | 775$ |
Платежные системы | Сумма обмена USD/EUR | Комиссия Ввод/Вывод | Мин. комиссия |
---|---|---|---|
Любой способ обмена (SWIFT,SEPA) |
1 000 -5 000 | 5% | 250$ |
5 000 -10 000 | 4.5% | 400$ | |
1 0000 -20 000 | 4% | 500$ | |
20 000 - 30 000 | 3.75% | 750$ | |
30 000 - 50 000 | 3.5% | 1 000$ | |
50 000 - 100 000 | 3% | 1 500$ | |
100 000 - 300 000 | 2.75% | 2 750$ | |
500 000 - 1 000 000 | 1.75% | 10 000$ | |
1 000 000 + | Договорная | 15 000$ |
Для проведения сделки пожалуйста создайте заявку на главной странице сайта.
Обработка заявок на ввод и вывод криптовалют осуществляется с 10 до 20 часов по минскому времени. Обмен в выходные и праздничные дни совершается по предварительной договоренности.
Обратите внимание! Если у вас имеется постоянная потребность ввода/вывода криптовалют с определeнными объемами, свяжитесь с нами для обсуждения и получения индивидуального предложения. Контактные данные находятся в разделе "Контакты"